UTC Waidhofen/Thaya (20229)
Herren 1, Sommer 2009
| Verein |
UTC Waidhofen/Thaya (20229)
Erholungszentrum, Thayastraße, 3830 Waidhofen/Thaya |
| Mannschaft |
UTC Waidhofen/Thaya 1
Ballmarke: Dunlop Championship Brilliance |
| Liga | Herren Kreisliga A KLA |
| Tabelle |
1. Platz
13:2 Punkte (Heim 8:1, Gast 5:1) 35:10 Matchpunkte (Einzel 23:7, Doppel 12:3) |
| Mannschaftsführer |
Steinmetz, Stefan - Mobil: 0650 5402425, Geschäft: 02842 52320 |
Spieltermine - Mannschaftsmeisterschaft 2009 - Kreis Nordwest
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
|---|---|---|---|---|---|
| So. | 10.05.2009 09:00 | UTC Waidhofen/Thaya 1 | UTC Geras 1 | 7:2 | anzeigen |
| So. | 17.05.2009 09:00 | Gföhler Tennisclub 1 | UTC Waidhofen/Thaya 1 | 3:6 | anzeigen |
| So. | 24.05.2009 09:00 | UTC Waidhofen/Thaya 1 | TC Groß Siegharts 1 | 9:0 | anzeigen |
| So. | 07.06.2009 09:00 | UTC Waidhofen/Thaya 1 | UTK Langenlois 1 | 5:4 | anzeigen |
| So. | 14.06.2009 09:00 | SV Furth b. Göttweig 1 | UTC Waidhofen/Thaya 1 | 1:8 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2009
| Rang | ITN | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,75 | 19994 | Steinmetz, Stefan (1986) | 5:0 | 4:1 | 9:1 | ||
| 2 | - | 161003 | Pyzik, Lukasz (1978) | POL | - | - | - | |
| 3 | 4,07 | 19977 | Jank, Bernhard jun. (1982) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | ||
| 4 | 4,63 | 16152 | Schleimer, Christian (1983) | 4:1 | 5:0 | 9:1 | ||
| 5 | 5,08 | 87563 | Pallnstorfer, Michael (1992) | 5:0 | 5:0 | 10:0 | ||
| 6 | 5,72 | 66774 | Eschelmüller, Sascha (1992) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | ||
| 7 | 5,01 | 19989 | Neuwirth, Mathias (1981) | 4:1 | 2:1 | 6:2 | ||
| 8 | 4,27 | 19974 | Eggenberger, Klaus (1968) | 3:0 | 3:2 | 6:2 | ||
| 9 | 4,61 | 19976 | Bogg, Kurt (1965) | 4:0 | 4:1 | 8:1 | ||
| 10 | 5,29 | 19979 | Dr. Rosenauer, Harald (1960) | 1:0 | 1:1 | 2:1 | ||
| 11 | 4,74 | 19980 | Mag. Nuc, Peter (1973) | 3:2 | 0:2 | 3:4 | ||
| 12 | 5,18 | 87561 | Rubick, Roland (1980) | 4:1 | 5:0 | 9:1 | ||
| 13 | 4,91 | 20003 | Dörre, Philipp (1985) | 5:0 | 4:0 | 9:0 | ||
| 14 | 5,38 | 19975 | DI. Bogg, Gerald (1963) | - | 1:1 | 1:1 | ||
| 15 | 5,22 | 107280 | Lamatsch, Christian (1967) | 3:1 | 1:0 | 4:1 | ||
| 16 | - | 72512 | Lamatsch, Helmut (1969) | - | - | - | ||
| 17 | 5,37 | 34829 | Neuwirth, Thomas (1971) | 2:1 | 4:0 | 6:1 | ||
| 18 | 5,25 | 19993 | Wiskocil, Rainer (1979) | - | - | - | ||
| 19 | 6,63 | 19978 | Jank, Bernhard (1959) | - | - | - | ||
| 20 | 6,02 | 19984 | Dr. Fitz, Thomas (1960) | 4:0 | 3:0 | 7:0 | ||
| 21 | 5,87 | 19992 | Schulz, Reinhold (1946) | - | - | - | ||
| 22 | 5,24 | 19998 | Dr. Ozlberger, Peter (1970) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | ||
| 23 | 5,46 | 107281 | Hochfellner, Dietmar (1967) | - | - | - | ||
| 24 | 5,59 | 116022 | Lisy, Stefan (1987) | 2:0 | 0:2 | 2:2 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n) Herren.
