Garser Tennisklub (20176)
Damen 1, Sommer 2009
| Verein |
Garser Tennisklub (20176)
Horner Straße, 3571 Gars am Kamp www.garser-tennisklub.at |
| Mannschaft |
Garser Tennisklub 1
Ballmarke: Dunlop Championship Brilliance |
| Liga | Damen Kreisliga B KLB 2 |
| Tabelle |
3. Platz
8:7 Punkte (Heim 4:5, Gast 4:2) 16:19 Matchpunkte (Einzel 14:11, Doppel 2:8) |
| Mannschaftsführer |
Mantler, Marie-Christine - Mobil: 0676 715 15 10, Tel.: 02985 21 27 |
Spieltermine - Mannschaftsmeisterschaft 2009 - Kreis Nordwest
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 09.05.2009 14:00 | Garser Tennisklub 1 | TC Dürnstein 1 | 4:3 | anzeigen |
| Sa. | 16.05.2009 14:00 | UTC Weissenkirchen 1 | Garser Tennisklub 1 | 3:4 | anzeigen |
| Sa. | 23.05.2009 14:00 | Tennisclub Eggenburg 1 | Garser Tennisklub 1 | 3:4 | anzeigen |
| Sa. | 06.06.2009 14:00 | Garser Tennisklub 1 | SV Furth b. Göttweig 1 | 2:5 | anzeigen |
| Sa. | 13.06.2009 14:00 | Garser Tennisklub 1 | WSV Voest-Alpine Krems 1 | 2:5 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2009
| Rang | ITN | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 10709 | Goldberger, Katharina (1987) | 3:2 | 0:3 | 3:5 | ||
| 2 | 6,90 | 131235 | Mantler, Marie-Christine (1984) | 2:3 | 0:5 | 2:8 | ||
| 3 | 7,06 | 8253 | Mag. Schuster, Ilse (1971) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | ||
| 4 | 6,89 | 10707 | Mantler, Annelies (1987) | 4:1 | 2:3 | 6:4 | ||
| 5 | 7,26 | 131262 | Dr. Dollensky, Birgit (1971) | 1:2 | 0:2 | 1:4 | ||
| 6 | 7,30 | 124328 | Nächt, Anabel (1992) | - | - | - | ||
| 7 | 7,27 | 8250 | Spitz, Tim (1954) | THA | 2:0 | 0:1 | 2:1 | |
| 8 | 7,32 | 8251 | Kiennast, Lusaper (1955) | - | - | - | ||
| 9 | 7,58 | 8261 | Jungwirth, Susanne (1955) | 0:2 | - | 0:2 | ||
| 10 | 7,89 | 8254 | Höltl, Eva (1955) | - | - | - | ||
| 11 | 8,46 | 8256 | Wenderhold, Anneliese (1947) | 0:1 | - | 0:1 | ||
| 12 | 8,48 | 8255 | Bayer, Herta (1943) | - | 0:1 | 0:1 | ||
| 13 | 7,64 | 140095 | Groll, Julia (1992) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||
| 14 | 7,68 | 140130 | Dr. Danzinger, Sabine (1983) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | ||
| 15 | - | 86382 | Gruber, Elena (1988) | 0:5 | 0:3 | 0:8 | ||
| 16 | - | 161201 | Bottermann, Hildegard (1950) | - | - | - | ||
| 17 | - | 160793 | Groiss, Maria (1993) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | ||
| 18 | - | 161024 | Kukla, Kristina (1991) | 0:4 | - | 0:4 | ||
| 19 | - | 161202 | Hainböck, Anna (1993) | 0:3 | 0:2 | 0:5 | ||
| 20 | - | 160796 | Keusch, Katrin (1992) | 0:3 | 0:5 | 0:8 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n) Damen.
