UTC Gedersdorf (20178)
Herren 1, Sommer 2009
| Verein |
UTC Gedersdorf (20178)
Hauptstraße 101, 3494 Brunn im Felde www.utc-gedersdorf.sportunion.at |
| Mannschaft |
UTC Gedersdorf 1
Ballmarke: Wilson Championship |
| Liga | Herren Kreisliga C KLC 4 |
| Tabelle |
3. Platz
8:7 Punkte (Heim 6:3, Gast 2:4) 23:22 Matchpunkte (Einzel 15:15, Doppel 8:7) |
| Mannschaftsführer |
Schill, Michael - Mobil: 0676 84338629 |
Spieltermine - Mannschaftsmeisterschaft 2009 - Kreis Nordwest
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
|---|---|---|---|---|---|
| So. | 10.05.2009 09:00 | UTC Gedersdorf 1 | RTC Rossatzer Union Tennisclub 1 | 3:6 | anzeigen |
| So. | 17.05.2009 09:00 | UTC Gedersdorf 1 | Tennisclub Eggenburg 1 | 5:4 | anzeigen |
| So. | 24.05.2009 09:00 | UTC Krems-Mitterau 2 | UTC Gedersdorf 1 | 8:1 | anzeigen |
| So. | 07.06.2009 09:00 | TC Egelsee Krems 1 | UTC Gedersdorf 1 | 3:6 | anzeigen |
| So. | 14.06.2009 09:00 | UTC Gedersdorf 1 | SV Furth b. Göttweig 2 | 8:1 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2009
| Rang | ITN | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,06 | 11849 | Mag. (FH) Henneis, Christoph (1979) | 3:2 | 4:0 | 7:2 | ||
| 2 | 4,62 | 8300 | Schill, Michael (1974) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | ||
| 3 | 5,29 | 88112 | Schörgenhofer, Mario (1991) | 0:5 | 2:2 | 2:7 | ||
| 4 | 5,35 | 105894 | Hackl, Christoph (1991) | 2:3 | 2:3 | 4:6 | ||
| 5 | 4,88 | 8301 | Berger, Mario (1977) | 3:2 | 4:1 | 7:3 | ||
| 6 | 5,03 | 8302 | Kaiser, Gerald (1981) | 5:0 | 2:3 | 7:3 | ||
| 7 | 5,58 | 115610 | Fuchs, Werner (1977) | 1:4 | 2:3 | 3:7 | ||
| 8 | 5,89 | 105896 | Roithner, Philipp (1995) | 5:0 | 4:1 | 9:1 | ||
| 9 | 5,99 | 105892 | Haubner, Matthias (1995) | 4:0 | 3:0 | 7:0 | ||
| 10 | 6,22 | 105895 | Walzer, Michael (1994) | 2:0 | 3:0 | 5:0 | ||
| 11 | 5,98 | 105893 | Janitschek, Joachim (1990) | 1:4 | 0:4 | 1:8 | ||
| 12 | 6,53 | 115294 | Buchegger, Walter (1968) | 1:0 | 0:2 | 1:2 | ||
| 13 | 6,45 | 8318 | Kitzler, Franz (1956) | 1:2 | 1:1 | 2:3 | ||
| 14 | 6,29 | 105885 | Hackl, Thomas (1994) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | ||
| 15 | 5,52 | 12115 | Täuber, Stefan (1985) | 2:2 | 1:3 | 3:5 | ||
| 16 | 6,91 | 8308 | Kreitner, Raimund (1957) | - | - | - | ||
| 17 | 6,12 | 8312 | Nemetz, Leopold (1955) | 2:2 | 1:2 | 3:4 | ||
| 18 | 6,31 | 88103 | Buchinger, Andreas (1967) | - | - | - | ||
| 19 | 6,07 | 88105 | Hackl, Friedrich (1957) | 1:2 | 0:3 | 1:5 | ||
| 20 | 6,15 | 88109 | Reuberger, Dieter (1966) | 1:1 | - | 1:1 | ||
| 21 | 6,81 | 123866 | Roithner, Franz (1962) | 2:3 | 2:3 | 4:6 | ||
| 22 | 6,86 | 139519 | Schörgenhofer, Manfred (1964) | 2:1 | - | 2:1 | ||
| 23 | 6,33 | 116013 | Kostera, Gerhard (1963) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||
| 24 | 6,25 | 123879 | Leitner, Walter (1966) | 0:2 | 1:4 | 1:6 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n) Herren.
