UTC Geras (20179)
Herren 1, Sommer 2009
| Verein |
UTC Geras (20179)
Sportanlage, 2093 Geras |
| Mannschaft |
UTC Geras 1
Ballmarke: Dunlop Championship Brilliance |
| Liga | Herren Kreisliga A KLA |
| Tabelle |
5. Platz
6:9 Punkte (Heim 4:2, Gast 2:7) 20:25 Matchpunkte (Einzel 13:17, Doppel 7:8) |
| Mannschaftsführer |
Fritz, Michael - Mobil: 0664 / 44 50 972, Tel.: 02734 / 23 878 |
Spieltermine - Mannschaftsmeisterschaft 2009 - Kreis Nordwest
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
|---|---|---|---|---|---|
| So. | 10.05.2009 09:00 | UTC Waidhofen/Thaya 1 | UTC Geras 1 | 7:2 | anzeigen |
| So. | 17.05.2009 09:00 | TC Groß Siegharts 1 | UTC Geras 1 | 6:3 | anzeigen |
| So. | 24.05.2009 09:00 | UTC Geras 1 | SV Furth b. Göttweig 1 | 8:1 | anzeigen |
| So. | 07.06.2009 09:00 | UTC Geras 1 | Gföhler Tennisclub 1 | 3:6 | anzeigen |
| So. | 14.06.2009 09:00 | UTK Langenlois 1 | UTC Geras 1 | 5:4 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2009
| Rang | ITN | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,05 | 86485 | Höchtl, Andreas (1977) | 4:1 | 3:2 | 7:3 | ||
| 2 | 3,92 | 8341 | Mag. Fritz, Michael (1973) | 4:1 | 3:2 | 7:3 | ||
| 3 | 4,75 | 8343 | Hüttl, Reinhard (1967) | 1:4 | 3:2 | 4:6 | ||
| 4 | 4,53 | 20548 | Höchtl, Alexander (1977) | 2:3 | 1:4 | 3:7 | ||
| 5 | 4,59 | 8344 | Breymann, Alexander (1974) | - | - | - | ||
| 6 | 4,70 | 8349 | Neunteufl, Franz (1965) | 1:4 | 2:3 | 3:7 | ||
| 7 | 5,93 | 8345 | Cepin, Gottfried (1960) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | ||
| 8 | 5,32 | 8354 | Kühlmayer, Markus (1983) | 1:4 | 2:3 | 3:7 | ||
| 9 | 5,26 | 8348 | Fritz, Matthias (1977) | 1:4 | 2:3 | 3:7 | ||
| 10 | 5,40 | 8346 | Plessl, Gerald (1976) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | ||
| 11 | 6,16 | 8350 | Gatter, Rudolf (1961) | 2:2 | 4:0 | 6:2 | ||
| 12 | 4,80 | 8351 | Mag. Schöls, Robert (1972) | - | - | - | ||
| 13 | 5,48 | 8360 | Kurzreiter, Franz (1973) | 2:3 | 2:3 | 4:6 | ||
| 14 | 5,93 | 8356 | Eder, Berthold (1953) | 2:3 | 4:1 | 6:4 | ||
| 15 | 6,58 | 8357 | Leeb, Herbert (1960) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||
| 16 | 6,49 | 8359 | Frittum, Werner (1959) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | ||
| 17 | 7,16 | 105903 | Lamberger, Rudolf (1959) | - | - | - | ||
| 18 | 6,33 | 8364 | Brenner, Josef (1952) | 1:1 | 2:1 | 3:2 | ||
| 19 | 5,89 | 8367 | Schuster, Johannes (1983) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | ||
| 20 | 6,10 | 123734 | Kail, Stephan (1980) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | ||
| 21 | 6,34 | 70785 | Schöbinger, Robert (1949) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ||
| 22 | 6,50 | 8372 | Loigge, Bernd (1988) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | ||
| 23 | 6,40 | 115872 | Dittrich, Herbert (1968) | 2:2 | 1:2 | 3:4 | ||
| 24 | 6,65 | 115991 | Fiedler, Patrick (1993) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n) Herren.
