SV Furth b. Göttweig,Sekt.Tennis (20175)
Herren 1, Sommer 2009
| Verein |
SV Furth b. Göttweig,Sekt.Tennis (20175)
Sportplatzgasse, 3511 Furth b.Göttweig |
| Mannschaft |
SV Furth b. Göttweig 1
Ballmarke: Head ATP |
| Liga | Herren Kreisliga A KLA |
| Tabelle |
6. Platz
1:14 Punkte (Heim 1:8, Gast 0:6) 8:37 Matchpunkte (Einzel 6:24, Doppel 2:13) |
| Mannschaftsführer |
Breitfuss, Jörg - Mobil: 0664/1011486 |
Spieltermine - Mannschaftsmeisterschaft 2009 - Kreis Nordwest
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
|---|---|---|---|---|---|
| So. | 10.05.2009 09:00 | SV Furth b. Göttweig 1 | Gföhler Tennisclub 1 | 2:7 | anzeigen |
| So. | 17.05.2009 09:00 | UTK Langenlois 1 | SV Furth b. Göttweig 1 | 8:1 | anzeigen |
| So. | 24.05.2009 09:00 | UTC Geras 1 | SV Furth b. Göttweig 1 | 8:1 | anzeigen |
| So. | 07.06.2009 09:00 | SV Furth b. Göttweig 1 | TC Groß Siegharts 1 | 3:6 | anzeigen |
| So. | 14.06.2009 09:00 | SV Furth b. Göttweig 1 | UTC Waidhofen/Thaya 1 | 1:8 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2009
| Rang | ITN | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,31 | 91650 | Aigner, Christian (1987) | 0:5 | 1:4 | 1:9 | ||
| 2 | 4,26 | 72302 | Mair, Bernhard (1965) | - | - | - | ||
| 3 | 4,55 | 8070 | Berger, Klaus (1975) | 0:5 | 0:4 | 0:9 | ||
| 4 | 4,42 | 8068 | Mag. Justl, Andreas (1967) | 1:4 | 1:4 | 2:8 | ||
| 5 | 4,82 | 8072 | Ing. Breitfuss, Jörg (1969) | 0:4 | 0:3 | 0:7 | ||
| 6 | 4,82 | 8071 | DI Speer, Gunter (1969) | 0:4 | 0:3 | 0:7 | ||
| 7 | 5,36 | 8093 | Löffler, Bernhard (1988) | 3:2 | 1:4 | 4:6 | ||
| 8 | 6,05 | 8091 | Pichler, Andreas (1986) | 4:1 | 1:4 | 5:5 | ||
| 9 | 5,47 | 8073 | DI (FH) Seif, Christopher (1972) | 0:5 | 2:3 | 2:8 | ||
| 10 | 5,57 | 8075 | Löffler, Hermann jun. (1977) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | ||
| 11 | 5,40 | 8074 | Mag. Stanek, Martin (1971) | 1:4 | 0:5 | 1:9 | ||
| 12 | 5,29 | 17982 | Ing. Ramel, Christian (1968) | 0:4 | 1:4 | 1:8 | ||
| 13 | 6,52 | 130458 | Fischer, Gerald (1968) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | ||
| 14 | 6,45 | 105871 | Liegl, Clemens (1986) | 3:1 | 0:3 | 3:4 | ||
| 15 | 5,95 | 8092 | Bock, Michael (1985) | - | 0:3 | 0:3 | ||
| 16 | 6,07 | 8095 | Aigner, Andreas (1987) | - | - | - | ||
| 17 | 5,99 | 8082 | Weber, Josef (1972) | - | - | - | ||
| 18 | 6,11 | 70747 | Schütz, Rudolf (1952) | - | - | - | ||
| 19 | 6,48 | 8088 | Klein, Herwig (1951) | - | - | - | ||
| 20 | 6,14 | 8089 | Edlinger, Konrad (1951) | - | - | - | ||
| 21 | 6,80 | 8085 | Löffler, Hermann (1947) | - | - | - | ||
| 22 | 6,53 | 158322 | Sam, Wolfgang (1963) | - | - | - | ||
| 23 | 6,81 | 130259 | DI Liegl, Walter (1960) | - | - | - | ||
| 24 | 6,95 | 91574 | Reitmann, Herbert (1954) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n) Herren.
