UTC Krems-Mitterau (20203)
Herren 2, Sommer 2009
| Verein |
UTC Krems-Mitterau (20203)
St. Paul-Gasse 16, 3500 Krems www.utc-mitterau.at |
| Mannschaft |
UTC Krems-Mitterau 2
Ballmarke: Babolat Team |
| Liga | Herren Kreisliga C KLC 4 |
| Tabelle |
1. Platz
15:0 Punkte (Heim 9:0, Gast 6:0) 37:8 Matchpunkte (Einzel 24:6, Doppel 13:2) |
| Mannschaftsführer |
Posack, Markus - Mobil: 069917131202 |
Spieltermine - Mannschaftsmeisterschaft 2009 - Kreis Nordwest
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
|---|---|---|---|---|---|
| So. | 10.05.2009 09:00 | UTC Krems-Mitterau 2 | Tennisclub Eggenburg 1 | 7:2 | anzeigen |
| So. | 17.05.2009 09:00 | SV Furth b. Göttweig 2 | UTC Krems-Mitterau 2 | 2:7 | anzeigen |
| So. | 24.05.2009 09:00 | UTC Krems-Mitterau 2 | UTC Gedersdorf 1 | 8:1 | anzeigen |
| So. | 07.06.2009 09:00 | UTC Krems-Mitterau 2 | RTC Rossatzer Union Tennisclub 1 | 7:2 | anzeigen |
| So. | 14.06.2009 09:00 | TC Egelsee Krems 1 | UTC Krems-Mitterau 2 | 1:8 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2009
| Rang | ITN | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3,94 | 11978 | Schönanger, Günther (1970) | 3:1 | 4:1 | 7:2 | ||
| 8 | 4,23 | 12007 | Rohrböck, Michael (1988) | 2:2 | 2:1 | 4:3 | ||
| 9 | 4,46 | 12410 | Hahn, Erich (1975) | - | - | - | ||
| 10 | 4,61 | 11977 | Alfons, Dietmar (1973) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | ||
| 11 | 4,81 | 11983 | Wiry, Andreas (1965) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | ||
| 12 | 4,95 | 11986 | Posack, Markus (1968) | 3:2 | 3:0 | 6:2 | ||
| 13 | 5,22 | 11976 | Alfons, Rainer (1974) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | ||
| 14 | 4,75 | 11981 | Emsenhuber, Walter (1969) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | ||
| 15 | 5,75 | 11987 | Graf, Stephan (1978) | 0:1 | 2:0 | 2:1 | ||
| 16 | 5,37 | 11985 | Kropshofer, Gerald (1968) | 2:1 | 4:0 | 6:1 | ||
| 17 | 5,06 | 11989 | Riedl, Clemens (1972) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||
| 18 | 5,70 | 12029 | Ing. Russegger, Günter (1970) | - | - | - | ||
| 19 | 5,51 | 12099 | Rohrböck, Manfred (1957) | - | - | - | ||
| 20 | 5,80 | 86541 | Exinger, Josef (1961) | - | - | - | ||
| 21 | 6,08 | 12088 | Ing. Schulz, Ludwig (1957) | - | - | - | ||
| 22 | 6,27 | 11995 | Schiffauer, Norbert (1962) | - | - | - | ||
| 23 | 6,31 | 130220 | Fels, Hans (1962) | - | - | - | ||
| 24 | 6,38 | 86534 | Billek, Herbert (1957) | - | - | - | ||
| 25 | 6,93 | 11990 | Stöger, Herbert (1961) | - | - | - | ||
| 26 | 7,02 | 12098 | Dr. Schwaiger, Günther (1954) | - | - | - | ||
| 27 | 6,61 | 86543 | Dr. Aumüller, Adolf (1952) | - | - | - | ||
| 28 | 6,88 | 106318 | Simlinger, Reinhard (1958) | - | - | - | ||
| 29 | 5,10 | 106320 | Kaineder, Gerhard (1964) | - | - | - | ||
| 30 | 6,80 | 86536 | Graf, Günther (1953) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n) Herren.
