SV Furth b. Göttweig,Sekt.Tennis (20175)
Herren 2, Sommer 2009
| Verein |
SV Furth b. Göttweig,Sekt.Tennis (20175)
Sportplatzgasse, 3511 Furth b.Göttweig |
| Mannschaft |
SV Furth b. Göttweig 2
Ballmarke: Head ATP |
| Liga | Herren Kreisliga C KLC 4 |
| Tabelle |
5. Platz
4:11 Punkte (Heim 1:5, Gast 3:6) 14:31 Matchpunkte (Einzel 10:20, Doppel 4:11) |
| Mannschaftsführer |
Stanek, Martin - Mobil: 0664 6316521 |
Spieltermine - Mannschaftsmeisterschaft 2009 - Kreis Nordwest
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
|---|---|---|---|---|---|
| So. | 10.05.2009 09:00 | TC Egelsee Krems 1 | SV Furth b. Göttweig 2 | 4:5 | anzeigen |
| So. | 17.05.2009 09:00 | SV Furth b. Göttweig 2 | UTC Krems-Mitterau 2 | 2:7 | anzeigen |
| So. | 24.05.2009 09:00 | SV Furth b. Göttweig 2 | RTC Rossatzer Union Tennisclub 1 | 3:6 | anzeigen |
| So. | 07.06.2009 09:00 | Tennisclub Eggenburg 1 | SV Furth b. Göttweig 2 | 6:3 | anzeigen |
| So. | 14.06.2009 09:00 | UTC Gedersdorf 1 | SV Furth b. Göttweig 2 | 8:1 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2009
| Rang | ITN | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5,36 | 8093 | Löffler, Bernhard (1988) | 3:2 | 1:4 | 4:6 | ||
| 8 | 6,05 | 8091 | Pichler, Andreas (1986) | 4:1 | 1:4 | 5:5 | ||
| 9 | 5,47 | 8073 | DI (FH) Seif, Christopher (1972) | 0:5 | 2:3 | 2:8 | ||
| 10 | 5,57 | 8075 | Löffler, Hermann jun. (1977) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | ||
| 11 | 5,40 | 8074 | Mag. Stanek, Martin (1971) | 1:4 | 0:5 | 1:9 | ||
| 12 | 5,29 | 17982 | Ing. Ramel, Christian (1968) | 0:4 | 1:4 | 1:8 | ||
| 13 | 6,52 | 130458 | Fischer, Gerald (1968) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | ||
| 14 | 6,45 | 105871 | Liegl, Clemens (1986) | 3:1 | 0:3 | 3:4 | ||
| 15 | 5,95 | 8092 | Bock, Michael (1985) | - | 0:3 | 0:3 | ||
| 16 | 6,07 | 8095 | Aigner, Andreas (1987) | - | - | - | ||
| 17 | 5,99 | 8082 | Weber, Josef (1972) | - | - | - | ||
| 18 | 6,11 | 70747 | Schütz, Rudolf (1952) | - | - | - | ||
| 19 | 6,48 | 8088 | Klein, Herwig (1951) | - | - | - | ||
| 20 | 6,14 | 8089 | Edlinger, Konrad (1951) | - | - | - | ||
| 21 | 6,80 | 8085 | Löffler, Hermann (1947) | - | - | - | ||
| 22 | 6,53 | 158322 | Sam, Wolfgang (1963) | - | - | - | ||
| 23 | 6,81 | 130259 | DI Liegl, Walter (1960) | - | - | - | ||
| 24 | 6,95 | 91574 | Reitmann, Herbert (1954) | - | - | - | ||
| 25 | 6,54 | 8090 | Ulrich, Anton (1951) | - | - | - | ||
| 26 | 6,55 | 158323 | Thomes, Günther (1958) | - | - | - | ||
| 27 | 6,56 | 158324 | Bakir, Jerzy (1963) | POL | - | - | - | |
| 28 | 6,57 | 91573 | Pichler, Hannes (1957) | - | - | - | ||
| 29 | 7,22 | 130338 | Ing. Schmid, Lambert (1954) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n) Herren.
