Tennisclub Eggenburg (20092)
Herren 1, Sommer 2009
| Verein |
Tennisclub Eggenburg (20092)
Kühnringer Strasse 7, 3730 Eggenburg www.tc-eggenburg.at |
| Mannschaft |
Tennisclub Eggenburg 1
Ballmarke: Dunlop Championship Brilliance |
| Liga | Herren Kreisliga C KLC 4 |
| Tabelle |
4. Platz
7:8 Punkte (Heim 4:2, Gast 3:6) 24:21 Matchpunkte (Einzel 16:14, Doppel 8:7) |
| Mannschaftsführer |
Hammer, Burkhard - Mobil: 0664 9683800, Tel.: 02984 4212 |
Spieltermine - Mannschaftsmeisterschaft 2009 - Kreis Nordwest
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
|---|---|---|---|---|---|
| So. | 10.05.2009 09:00 | UTC Krems-Mitterau 2 | Tennisclub Eggenburg 1 | 7:2 | anzeigen |
| So. | 17.05.2009 09:00 | UTC Gedersdorf 1 | Tennisclub Eggenburg 1 | 5:4 | anzeigen |
| So. | 24.05.2009 09:00 | Tennisclub Eggenburg 1 | TC Egelsee Krems 1 | 6:3 | anzeigen |
| So. | 07.06.2009 09:00 | Tennisclub Eggenburg 1 | SV Furth b. Göttweig 2 | 6:3 | anzeigen |
| So. | 14.06.2009 09:00 | RTC Rossatzer Union Tennisclub 1 | Tennisclub Eggenburg 1 | 3:6 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2009
| Rang | ITN | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,89 | 7563 | Hammer, Burkhard (1971) | 0:5 | 4:1 | 4:6 | ||
| 2 | 4,93 | 16533 | Nödl, Christian (1976) | 2:3 | 1:4 | 3:7 | ||
| 3 | 4,88 | 70664 | Mag. (FH) Fleischhacker, Stefan (1980) | 5:0 | 3:2 | 8:2 | ||
| 4 | 5,04 | 7579 | Soukup, Christoph (1985) | 3:2 | 1:4 | 4:6 | ||
| 5 | 5,91 | 7562 | Schmied, Bernhard (1979) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | ||
| 6 | 5,46 | 7583 | Maurer, Martin (1987) | 1:2 | 3:1 | 4:3 | ||
| 7 | - | 7560 | Pfaller, Leopold (1967) | - | - | - | ||
| 8 | 5,66 | 7564 | Ing. Salzer, Martin (1965) | - | - | - | ||
| 9 | 5,85 | 115683 | Alexander, Werner (1967) | 3:2 | 1:4 | 4:6 | ||
| 10 | 5,95 | 123446 | Neuhold, Christoph (1980) | 2:1 | 1:1 | 3:2 | ||
| 11 | 6,27 | 7581 | Soukup, Gernot (1987) | 1:4 | 3:2 | 4:6 | ||
| 12 | 6,19 | 115644 | Stefan, Markus (1975) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | ||
| 13 | 6,77 | 139439 | Obenaus, Christian (1991) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | ||
| 14 | - | 160781 | Aumayr, Johannes (1967) | 2:1 | 1:1 | 3:2 | ||
| 15 | 5,98 | 70666 | Rab, Roman (1989) | 2:3 | 1:2 | 3:5 | ||
| 16 | 6,53 | 7571 | Höpfner, Norbert (1967) | - | 1:0 | 1:0 | ||
| 17 | - | 139448 | Fuchs, Reinhard (1967) | - | 1:1 | 1:1 | ||
| 18 | - | 160685 | Neugebauer, Johannes (1985) | 1:2 | - | 1:2 | ||
| 19 | - | 7572 | Dr. Soukup, Otto (1955) | - | - | - | ||
| 20 | 6,45 | 7576 | Hündler, Stefan (1966) | - | 2:1 | 2:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n) Herren.
