TC Egelsee Krems (20200)
Herren 1, Sommer 2009
| Verein |
TC Egelsee Krems (20200)
Schulstraße 6, 3500 Krems-Egelsee |
| Mannschaft |
TC Egelsee Krems 1
Ballmarke: Wilson Championship |
| Liga | Herren Kreisliga C KLC 4 |
| Tabelle |
6. Platz
3:12 Punkte (Heim 2:7, Gast 1:5) 12:33 Matchpunkte (Einzel 8:22, Doppel 4:11) |
| Mannschaftsführer |
Nikisch, Peter - Mobil: 0676 6450180 |
Spieltermine - Mannschaftsmeisterschaft 2009 - Kreis Nordwest
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
|---|---|---|---|---|---|
| So. | 10.05.2009 09:00 | TC Egelsee Krems 1 | SV Furth b. Göttweig 2 | 4:5 | anzeigen |
| So. | 17.05.2009 09:00 | RTC Rossatzer Union Tennisclub 1 | TC Egelsee Krems 1 | 8:1 | anzeigen |
| So. | 24.05.2009 09:00 | Tennisclub Eggenburg 1 | TC Egelsee Krems 1 | 6:3 | anzeigen |
| So. | 07.06.2009 09:00 | TC Egelsee Krems 1 | UTC Gedersdorf 1 | 3:6 | anzeigen |
| So. | 14.06.2009 09:00 | TC Egelsee Krems 1 | UTC Krems-Mitterau 2 | 1:8 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2009
| Rang | ITN | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,90 | 11944 | Tippl, Alexander (1974) | 1:4 | 0:5 | 1:9 | ||
| 2 | 5,29 | 11945 | Nikisch, Peter (1978) | 2:3 | 2:3 | 4:6 | ||
| 3 | 5,64 | 11947 | Pichler, Wolfgang (1977) | 1:4 | 2:2 | 3:6 | ||
| 4 | 4,94 | 11946 | Pichler, Jürgen (1978) | 3:1 | 1:3 | 4:4 | ||
| 5 | 5,31 | 11942 | Tippl, Christian (1977) | 1:4 | 2:3 | 3:7 | ||
| 6 | 5,85 | 138865 | Rausch, Florian (1978) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | ||
| 7 | 5,50 | 11943 | Gutmann, Thomas (1975) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
| 8 | - | 86528 | Ocvirk, Stefan (1989) | - | - | - | ||
| 9 | 5,51 | 86525 | Ocvirk, Phillip (1987) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | ||
| 10 | 5,73 | 86527 | Ocvirk, Andreas (1957) | - | - | - | ||
| 11 | 6,24 | 138949 | Schmidbauer, Anton (1977) | - | 0:1 | 0:1 | ||
| 12 | 6,30 | 106314 | Miesbauer, Franz (1959) | - | - | - | ||
| 13 | 5,76 | 106312 | Kremser, Klemens (1991) | 1:4 | 1:4 | 2:8 | ||
| 14 | 6,50 | 129797 | Endl, David (1993) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | ||
| 15 | 6,84 | 139340 | Kaiblinger, Karl (1967) | - | - | - | ||
| 16 | 6,39 | 11950 | Mag. Kremser, Heinz (1951) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||
| 17 | 6,64 | 123047 | Steiner, Reinhold (1951) | - | 1:0 | 1:0 | ||
| 18 | 6,31 | 106311 | Sohm, Sebastian (1991) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | ||
| 19 | 6,38 | 106313 | Kaiblinger, Michael (1990) | - | - | - | ||
| 20 | 6,49 | 11952 | DIng. Harrer, Anton (1950) | - | - | - | ||
| 21 | 7,27 | 11954 | Zeller, Erich (1955) | - | - | - | ||
| 22 | - | 159825 | Schütz, Georg (1984) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | ||
| 23 | - | 138486 | Bauer, Dominik (1993) | 0:5 | 0:5 | 0:10 | ||
| 24 | - | 157373 | Edlinger, Stefan (1992) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n) Herren.
