Gföhler Tennisclub (20180)
Herren 1, Sommer 2009
| Verein |
Gföhler Tennisclub (20180)
Wurfenthalstraße 34, 3542 Gföhl |
| Mannschaft |
Gföhler Tennisclub 1
Ballmarke: Dunlop Championship Brilliance |
| Liga | Herren Kreisliga A KLA |
| Tabelle |
4. Platz
8:7 Punkte (Heim 3:3, Gast 5:4) 21:24 Matchpunkte (Einzel 14:16, Doppel 7:8) |
| Mannschaftsführer | Gerstl, Stephan - Mobil: 0664 3665759 |
Spieltermine - Mannschaftsmeisterschaft 2009 - Kreis Nordwest
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
|---|---|---|---|---|---|
| So. | 10.05.2009 09:00 | SV Furth b. Göttweig 1 | Gföhler Tennisclub 1 | 2:7 | anzeigen |
| So. | 17.05.2009 09:00 | Gföhler Tennisclub 1 | UTC Waidhofen/Thaya 1 | 3:6 | anzeigen |
| So. | 24.05.2009 09:00 | Gföhler Tennisclub 1 | UTK Langenlois 1 | 5:4 | anzeigen |
| So. | 07.06.2009 09:00 | UTC Geras 1 | Gföhler Tennisclub 1 | 3:6 | anzeigen |
| So. | 14.06.2009 09:00 | TC Groß Siegharts 1 | Gföhler Tennisclub 1 | 9:0 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2009
| Rang | ITN | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,44 | 8422 | Gerstl, Stephan (1981) | 1:4 | 2:3 | 3:7 | ||
| 2 | 4,65 | 8417 | Kunz, Michael (1971) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | ||
| 3 | 4,79 | 12868 | Hemmelmeyer, Christian (1979) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | ||
| 4 | 4,77 | 8416 | Schmöger, Christoph (1967) | 3:2 | 2:3 | 5:5 | ||
| 5 | 5,10 | 8420 | Stastny, Christoph (1978) | 4:1 | 2:2 | 6:3 | ||
| 6 | 5,37 | 8419 | Pauser, Herfried (1962) | 3:1 | 4:0 | 7:1 | ||
| 7 | 4,77 | 8424 | Öhlzand, Gerald (1980) | 0:3 | 1:3 | 1:6 | ||
| 8 | 5,07 | 72238 | Koppensteiner, Mario (1975) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | ||
| 9 | 6,02 | 8423 | Prinz, Christian (1974) | - | - | - | ||
| 10 | 5,58 | 8433 | Höld, Peter (1966) | 4:1 | 3:1 | 7:2 | ||
| 11 | 4,97 | 8426 | Futterknecht, Reinhard (1970) | 3:1 | 1:2 | 4:3 | ||
| 12 | 4,98 | 8430 | Gafgo, Othmar (1971) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | ||
| 13 | 4,95 | 18308 | Koppensteiner, Ewald (1971) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | ||
| 14 | - | 70793 | Schmöger, Michael (1972) | 2:0 | 4:0 | 6:0 | ||
| 15 | 5,87 | 136191 | Pulker, Dominik (1993) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | ||
| 16 | 7,15 | 115870 | Höld, Maximilian (1994) | 4:1 | 4:0 | 8:1 | ||
| 17 | 5,55 | 8448 | Pulker, Franz (1967) | - | 0:1 | 0:1 | ||
| 18 | - | 8432 | Pulker, Martin (1969) | - | - | - | ||
| 19 | - | 139404 | Gföhler, Andreas (1968) | - | - | - | ||
| 20 | - | 8431 | Gföhler, Martin (1965) | - | - | - | ||
| 21 | - | 16802 | Killek, Christoph (1978) | - | - | - | ||
| 22 | 7,79 | 138481 | Dietl, Michael (1994) | - | - | - | ||
| 23 | 7,46 | 115895 | Sonnleithner, Manuel (1994) | - | - | - | ||
| 24 | - | 8434 | Lechner, Matthias (1981) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n) Herren.
