TC Dürnkrut
Spielerliste
Sommer 2010
Herren
| Rang | ITN | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Stammverein | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,28 | 13924 | Rusnak, Michael (1971) | SVK | |
| 2 | 4,65 | 7184 | Jarcik, Christoph (1982) | ||
| 3 | 5,22 | 5896 | Grün, Manfred (1955) | ||
| 4 | 5,39 | 158598 | DI Bohrer, Elmar (1977) | ||
| 5 | 5,61 | 7186 | Sagl, Ernst (1964) | ||
| 6 | 5,19 | 7197 | Obermaier, Josef (1966) | ||
| 7 | 5,67 | 85934 | Bauch, Michael (1991) | ||
| 8 | 6,06 | 7210 | Istvanek, Stefan (1979) | ||
| 9 | 6,06 | 7190 | Weidinger, Gerhard (1952) | ||
| 10 | 6,11 | 7193 | DI Weidinger, Wolfgang (1955) | ||
| 11 | 6,44 | 7192 | Bauch, Herbert (1958) | ||
| 12 | 6,59 | 139341 | Zartl, Wolfgang (1974) | ||
| 13 | 6,19 | 87077 | Müllner, Erwin (1968) | ||
| 14 | - | 145218 | Popp, Nico (1993) | ||
| 15 | 6,35 | 7195 | Grössl, Klaus (1958) | ||
| 16 | 6,29 | 7202 | Reckendorfer, Markus (1983) | ||
| 17 | 6,46 | 7196 | Tatzber, Horst (1963) | ||
| 18 | 7,10 | 7198 | DI Sagl, Alois (1957) | ||
| 19 | 7,28 | 139118 | Stur, Anton (1959) | ||
| 20 | 6,49 | 7199 | Hurban, Gerhard (1967) | ||
| 21 | 7,08 | 7213 | Pehm, Mathias (1985) | ||
| 22 | 6,90 | 15015 | Kukutsch, Karl (1966) | ||
| 23 | 6,67 | 7208 | Gruber, Franz (1948) | ||
| 24 | 6,18 | 7201 | Krippel, Günter (1966) | ||
| 25 | 7,20 | 7207 | Becher, Franz (1951) |
Damen
| Rang | ITN | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Stammverein | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,16 | 7218 | Mag. Waditschatka, Christine (1980) | ||
| 2 | 6,54 | 7219 | Peck, Claudia (1974) | ||
| 3 | 6,93 | 7220 | Mag. Brunner, Gudrun (1981) | ||
| 4 | 6,87 | 130916 | Mag. Prossenitsch, Barbara (1984) | ||
| 5 | 6,90 | 8209 | Dr. Prager, Heidi (1973) | ||
| 6 | 7,11 | 91497 | Rafael, Sonja (1983) | ||
| 7 | 7,59 | 158336 | Kohl, Daniela (1977) | ||
| 8 | 7,40 | 91496 | Rafael, Regina (1985) | ||
| 9 | 7,53 | 7224 | Niessner, Renate (1963) | ||
| 10 | 7,72 | 7226 | Weidinger, Brigitte (1964) | ||
| 11 | 7,90 | 7222 | Weidinger, Gabriela (1952) | ||
| 12 | 7,82 | 157773 | Obermaier, Tamara (1994) | ||
| 13 | - | 174811 | Zartl, Bettina (1995) |
Herren 45
| Rang | ITN | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Stammverein | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,26 | 7185 | Weiser, Helmut (1958) | ||
| 2 | 5,22 | 5896 | Grün, Manfred (1955) | ||
| 3 | 5,61 | 7186 | Sagl, Ernst (1964) | ||
| 4 | 6,06 | 7190 | Weidinger, Gerhard (1952) | ||
| 5 | 6,11 | 7193 | DI Weidinger, Wolfgang (1955) | ||
| 6 | 6,44 | 7192 | Bauch, Herbert (1958) | ||
| 7 | 6,35 | 7195 | Grössl, Klaus (1958) | ||
| 8 | 6,46 | 7196 | Tatzber, Horst (1963) | ||
| 9 | 7,10 | 7198 | DI Sagl, Alois (1957) | ||
| 10 | 7,28 | 139118 | Stur, Anton (1959) | ||
| 11 | 6,67 | 7208 | Gruber, Franz (1948) | ||
| 12 | 7,20 | 7207 | Becher, Franz (1951) |
Grenzland Sommer 2010
Herren
| Rang | ITN | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Stammverein | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,28 | 13924 | Rusnak, Michael (1971) | SVK | |
| 2 | 4,65 | 7184 | Jarcik, Christoph (1982) | ||
| 3 | 5,22 | 5896 | Grün, Manfred (1955) | ||
| 4 | 5,61 | 7186 | Sagl, Ernst (1964) | ||
| 5 | 5,19 | 7197 | Obermaier, Josef (1966) | ||
| 6 | 5,67 | 85934 | Bauch, Michael (1991) | ||
| 7 | 6,06 | 7210 | Istvanek, Stefan (1979) | ||
| 8 | 6,06 | 7190 | Weidinger, Gerhard (1952) | ||
| 9 | 6,11 | 7193 | DI Weidinger, Wolfgang (1955) | ||
| 10 | 6,44 | 7192 | Bauch, Herbert (1958) | ||
| 11 | 6,59 | 139341 | Zartl, Wolfgang (1974) | ||
| 12 | 6,19 | 87077 | Müllner, Erwin (1968) | ||
| 13 | - | 145218 | Popp, Nico (1993) | ||
| 14 | 6,35 | 7195 | Grössl, Klaus (1958) | ||
| 15 | 6,29 | 7202 | Reckendorfer, Markus (1983) | ||
| 16 | 6,46 | 7196 | Tatzber, Horst (1963) | ||
| 17 | 7,10 | 7198 | DI Sagl, Alois (1957) | ||
| 18 | 7,28 | 139118 | Stur, Anton (1959) | ||
| 19 | 6,49 | 7199 | Hurban, Gerhard (1967) | ||
| 20 | 7,08 | 7213 | Pehm, Mathias (1985) | ||
| 21 | 6,90 | 15015 | Kukutsch, Karl (1966) | ||
| 22 | 6,67 | 7208 | Gruber, Franz (1948) | ||
| 23 | 6,18 | 7201 | Krippel, Günter (1966) | ||
| 24 | 6,47 | 7204 | Ertl, Josef (1944) | ||
| 25 | 7,20 | 7207 | Becher, Franz (1951) |
Herren 35+
| Rang | ITN | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Stammverein | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,28 | 13924 | Rusnak, Michael (1971) | SVK | |
| 2 | 5,22 | 5896 | Grün, Manfred (1955) | ||
| 3 | 5,61 | 7186 | Sagl, Ernst (1964) | ||
| 4 | 5,19 | 7197 | Obermaier, Josef (1966) | ||
| 5 | 6,06 | 7190 | Weidinger, Gerhard (1952) | ||
| 6 | 6,11 | 7193 | DI Weidinger, Wolfgang (1955) | ||
| 7 | 6,44 | 7192 | Bauch, Herbert (1958) | ||
| 8 | 6,59 | 139341 | Zartl, Wolfgang (1974) | ||
| 9 | 6,19 | 87077 | Müllner, Erwin (1968) | ||
| 10 | 6,35 | 7195 | Grössl, Klaus (1958) | ||
| 11 | 6,46 | 7196 | Tatzber, Horst (1963) | ||
| 12 | 7,10 | 7198 | DI Sagl, Alois (1957) | ||
| 13 | 7,28 | 139118 | Stur, Anton (1959) | ||
| 14 | 6,49 | 7199 | Hurban, Gerhard (1967) | ||
| 15 | 6,90 | 15015 | Kukutsch, Karl (1966) | ||
| 16 | 6,67 | 7208 | Gruber, Franz (1948) | ||
| 17 | 6,18 | 7201 | Krippel, Günter (1966) | ||
| 18 | 7,20 | 7207 | Becher, Franz (1951) |
Herren 45+ 4/2
| Rang | ITN | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Stammverein | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,26 | 7185 | Weiser, Helmut (1958) | ||
| 2 | 5,22 | 5896 | Grün, Manfred (1955) | ||
| 3 | 5,61 | 7186 | Sagl, Ernst (1964) | ||
| 4 | 6,00 | 7194 | Daubek, Andreas (1961) | ||
| 5 | 6,06 | 7190 | Weidinger, Gerhard (1952) | ||
| 6 | 6,11 | 7193 | DI Weidinger, Wolfgang (1955) | ||
| 7 | 6,44 | 7192 | Bauch, Herbert (1958) | ||
| 8 | 6,35 | 7195 | Grössl, Klaus (1958) | ||
| 9 | 6,46 | 7196 | Tatzber, Horst (1963) | ||
| 10 | 7,10 | 7198 | DI Sagl, Alois (1957) | ||
| 11 | 7,28 | 139118 | Stur, Anton (1959) | ||
| 12 | 6,67 | 7208 | Gruber, Franz (1948) | ||
| 13 | 6,47 | 7204 | Ertl, Josef (1944) | ||
| 14 | 7,20 | 7207 | Becher, Franz (1951) | ||
| 15 | 7,50 | 70612 | Jarcik, Wolfgang (1956) |
Herren 55+
| Rang | ITN | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Stammverein | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,22 | 5896 | Grün, Manfred (1955) | ||
| 2 | 6,06 | 7190 | Weidinger, Gerhard (1952) | ||
| 3 | 6,11 | 7193 | DI Weidinger, Wolfgang (1955) | ||
| 4 | 6,67 | 7208 | Gruber, Franz (1948) | ||
| 5 | 6,47 | 7204 | Ertl, Josef (1944) | ||
| 6 | 7,20 | 7207 | Becher, Franz (1951) |
Damen
| Rang | ITN | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Stammverein | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,16 | 7218 | Mag. Waditschatka, Christine (1980) | ||
| 2 | 6,54 | 7219 | Peck, Claudia (1974) | ||
| 3 | 6,93 | 7220 | Mag. Brunner, Gudrun (1981) | ||
| 4 | 6,87 | 130916 | Mag. Prossenitsch, Barbara (1984) | ||
| 5 | 6,90 | 8209 | Dr. Prager, Heidi (1973) | ||
| 6 | 7,11 | 91497 | Rafael, Sonja (1983) | ||
| 7 | 7,59 | 158336 | Kohl, Daniela (1977) | ||
| 8 | 7,40 | 91496 | Rafael, Regina (1985) | ||
| 9 | 7,53 | 7224 | Niessner, Renate (1963) | ||
| 10 | 7,72 | 7226 | Weidinger, Brigitte (1964) | ||
| 11 | 7,90 | 7222 | Weidinger, Gabriela (1952) | ||
| 12 | 7,85 | 7227 | Sagl, Maria (1964) | ||
| 13 | 7,95 | 7228 | Fedorczuk, Andrea (1961) | ||
| 14 | 7,88 | 91498 | Stur, Birgit (1967) | ||
| 15 | 7,90 | 70614 | Becher, Edith (1952) | ||
| 16 | 7,82 | 157773 | Obermaier, Tamara (1994) | ||
| 17 | - | 174811 | Zartl, Bettina (1995) | ||
| 18 | - | 181348 | Stremnitzer, Laura (1996) | ||
| 19 | - | 181145 | Opitz, Christine (1993) | ||
| 20 | 7,85 | 157775 | Zartl, Petra (1971) | ||
| 21 | - | 181146 | Opitz, Sabine (1970) |
Mädchen u16
| Rang | ITN | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Stammverein | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 174811 | Zartl, Bettina (1995) | ||
| 2 | - | 181348 | Stremnitzer, Laura (1996) |
u10-Daviscup
| Rang | ITN | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Stammverein | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 181149 | Zartl, David (2002) | ||
| 2 | - | 181152 | Matouschek, Lisa (2001) | ||
| 3 | - | 181350 | Stoiber, Nico (2001) | ||
| 4 | - | 181403 | Majtinek, Samuel (2001) | ||
| 5 | - | 181138 | Höber, Julia (2000) | ||
| 6 | - | 181140 | Kaiser, Michelle (2001) | ||
| 7 | - | 181143 | Mischek, Selina (2003) | ||
| 8 | - | 181137 | Gruber, Kerstin (2002) | ||
| 9 | - | 181142 | Kohl, Sophie (2001) | ||
| 10 | - | 181144 | Müllner, Lea (2003) | ||
| 11 | - | 181139 | Höber, Oliver (2003) | ||
| 12 | - | 181147 | Römer, Anna (2002) | ||
| 13 | - | 181141 | Kohl, Leonie (2003) | ||
| 14 | - | 181148 | Wenzl, Mario (2003) |
