WSV Traisen,Tennis
Vereinsinfo
Niederösterreichischer Tennisverband, Region: Niederösterreich Mitte
VNr: 20067, Gründungsjahr: 1954
Adressen
| Platzadresse |
Sportweg 5, 3160 Traisen |
| Hallenadresse |
Es sind keine Adressinformationen erfasst. |
| Postadresse |
Heinz Zebenholzer |
| Anlagenadresse |
Es sind keine Adressinformationen erfasst. |
| Routenplaner |
Mitgliederzahlen
| Gruppe | weiblich | männlich | |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | 39 | 91 | |
| Jugend | 12 | 41 |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 5 | Freiplätze | Sand |
| 0 | Hallenplätze | - |
| 0 | Temporäre Hallenplätze (Umbau Traglufthalle) | - |
| 0 | Kids-Plätze | - |
| 0 | Beachtennis Freiplätze | |
| 0 | Beachtennis Hallenplätze |
Bankverbindung
| BLZ | 20256 |
| Bank | Sparkasse NÖ Mitte West AG |
| Kontonummer | 4900480924 |
Funktionäre |
|||||||
| Funktion | Name, Vorname | Tel. Privat | Tel. Geschäft | Tel. Mobil | Fax Privat | Fax Geschäft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Präsident | Krems, Knut | - | - | 069911710173 | - | - | |
| Obmann | Zebenholzer, Heinz | - | - | 06648388901 | - | - | |
| Obmann Stellvertreter | Schubert, Udo | 0276265603 | - | 06646180324 | - | - | - |
| Obmann Stellvertreter | Schubert, Thomas | - | - | 06644613014 | - | - | |
| Schriftführer | Schrittwieser, Veronika | - | - | - | - | - | - |
| Schriftführer Stellvertreter | Braun, Jürgen | - | - | 067682426305 | - | - | |
| Schriftführer Stellvertreter | Herbst, Rudolf | 02762/64791 | - | 0676/7316573 | - | - | |
| Kassier | Thon, Karin | - | - | 0664 4920224 | - | - | - |
| ITN-Administrator | Zebenholzer, Heinz | - | - | 06648388901 | - | - | |
| Sportwart | Schubert, Thomas | - | - | 06644613014 | - | - | |
| Jugendwart | Schubert, Thomas | - | - | 06644613014 | - | - | |
| Trainer | Schubert, Thomas | - | - | 06644613014 | - | - | |
| Platzwart | Kirchmayer, Harald | - | - | - | - | - | - |
| Beirat | Binder, Walter | - | - | 0664 4327979 | - | - | |
| Beirat | Trescher, Heidi | - | - | - | - | - | - |
| GÖST-Kontakt | Zebenholzer, Heinz | - | - | 06648388901 | - | - | |
